ピクミンブルームの各色のキノコに対するおしごと力の数値を調べました。
MEMO
- キノコへのおしごと力は、ピクミンを選ぶ際の右上の数値で確認することができます。
- 大きな苗や金の苗から生まれた、なかよし度4未満のデコピクミンのおしごと力は表の数値に+4してください。
- 目次クリックで各色キノコの欄に飛びます。
- モバイル端末では表を横スクロールできます。
- おしごと力の計算式式参考: Mushroom challenge – Pikipedia, the Pikmin wiki
赤色キノコ
赤ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉 | な し |
---|---|---|---|---|---|
44 | 43 | 42 | 41 | 40 | |
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | |
36 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
黄ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
青ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
紫ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
白ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
羽ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
岩ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
36 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
黄色キノコ
赤ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
35 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
黄ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
43 | 42 | 41 | 40 | 39 | |
39 | 38 | 37 | 36 | 35 | |
35 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
青ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
紫ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
白ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
羽ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
岩ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
36 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
青色キノコ
赤ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
黄ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
青ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
43 | 42 | 41 | 40 | 39 | |
39 | 38 | 37 | 36 | 35 | |
35 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
紫ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
白ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
羽ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
岩ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
紫色キノコ
赤ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
35 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
黄ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
青ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
紫ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
46 | 45 | 44 | 43 | 42 | |
42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
38 | 37 | 36 | 35 | 34 | |
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
白ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
羽ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
岩ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
36 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
白色キノコ
赤ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
黄ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
青ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
紫ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
白ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
38 | 37 | 36 | 35 | 34 | |
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
羽ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
岩ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
ピンクキノコ
赤ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
35 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
黄ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
青ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
紫ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
白ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
羽ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
38 | 37 | 36 | 35 | 34 | |
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
岩ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
36 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
グレーキノコ
赤ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
32 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
黄ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
青ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
紫ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
白ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
羽ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
岩ピクミン
なかよし度 | レア花 | 花 | つぼみ | 葉っぱ | な し |
---|---|---|---|---|---|
45 | 44 | 43 | 42 | 41 | |
41 | 40 | 39 | 38 | 37 | |
37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
旧おしごと力(〜2022年12月)
表の数値は画面幅の都合で小数点第二位を四捨五入しています。正確な数値ではありませんのでご注意ください。
赤色キノコ
ピクミンの種類 | なかよし度 | ピクミンの花の状態 | ||||
レア花 | 開花 | つぼみ | 葉 | なし | ||
赤ピクミン | 22.6 | 21.4 | 20.3 | 19.2 | 18.1 | |
13.5 | 12.5 | 11.4 | 10.4 | 9.4 | ||
12.5 | 11.5 | 10.6 | 9.6 | 8.6 | ||
11.4 | 10.6 | 9.7 | 8.8 | 7.9 | ||
10.4 | 9.6 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | ||
黄ピクミン | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 9.0 | |
6.8 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | ||
6.2 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | ||
5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | ||
5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | ||
青ピクミン | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.1 | |
6.1 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | ||
5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | ||
5.1 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | ||
4.7 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | ||
紫ピクミン | 14.8 | 14.0 | 13.2 | 12.4 | 11.6 | |
9.7 | 8.9 | 8.2 | 7.4 | 6.7 | ||
8.9 | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 6.2 | ||
8.2 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | ||
7.4 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | ||
白ピクミン | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | |
4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | ||
3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | ||
3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | ||
3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | ||
羽ピクミン | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | |
4.7 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | ||
4.4 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | ||
4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | ||
3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | ||
岩ピクミン | 13.5 | 12.7 | 12.0 | 11.3 | 10.6 | |
8.8 | 8.1 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | ||
8.1 | 7.5 | 6.9 | 6.2 | 5.6 | ||
7.4 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | ||
6.8 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.7 |
黄色キノコ
ピクミンの種類 | なかよし度 | ピクミンの花の状態 | ||||
レア花 | 開花 | つぼみ | 葉 | なし | ||
赤ピクミン | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.1 | |
